Primitieve begroting | Begrotings- | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 8.326 | -303 | 8.024 | 8.365 | -342 |
Veiligheid | 7.873 | -66 | 7.807 | 7.463 | 344 |
Verkeer en Vervoer | 7.844 | -101 | 7.743 | 7.463 | 280 |
Economie | 3.127 | 3.260 | 6.387 | 2.827 | 3.560 |
Onderwijs | 7.165 | 114 | 7.279 | 7.393 | -114 |
Sport, cultuur en recreatie | 14.349 | 422 | 14.771 | 14.599 | 172 |
Sociaal domein | 81.278 | 5.394 | 86.673 | 86.928 | -255 |
Volksgezondheid en milieu | 16.905 | 2.346 | 19.251 | 19.167 | 84 |
VHROSV | 13.387 | 792 | 14.179 | 11.521 | 2.659 |
Totaal Lasten | 160.256 | 11.859 | 172.114 | 165.724 | 6.390 |
Baten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 3.429 | 116 | 3.545 | 3.860 | 315 |
Veiligheid | 48 | -30 | 18 | 25 | 6 |
Verkeer en Vervoer | 842 | 707 | 1.549 | 1.621 | 72 |
Economie | 1.826 | 2.978 | 4.804 | 1.460 | -3.345 |
Onderwijs | 987 | 33 | 1.020 | 1.124 | 104 |
Sport, cultuur en recreatie | 1.889 | 489 | 2.378 | 2.393 | 14 |
Sociaal domein | 31.955 | 678 | 32.633 | 32.590 | -43 |
Volksgezondheid en milieu | 17.402 | 1.906 | 19.308 | 19.322 | 15 |
VHROSV | 8.889 | 618 | 9.508 | 10.712 | 1.204 |
Totaal Baten | 67.267 | 7.496 | 74.762 | 73.106 | -1.656 |
Saldo van lasten en baten | -92.989 | -4.363 | -97.352 | -92.618 | 4.734 |
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 116.632 | 223 | 116.855 | 117.442 | 587 |
Overhead | -28.312 | -1.825 | -30.137 | -29.806 | 331 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voor resultaatbestemming | -4.668 | -5.966 | -10.634 | -4.982 | 5.652 |
Onttrekking aan reserves | 10.140 | 3.084 | 13.224 | 7.609 | -5.615 |
Storting in reserves | 5.005 | 2.499 | 7.503 | 3.941 | 3.562 |
Saldo van mutaties reserves | 5.135 | 585 | 5.721 | 3.668 | 2.052 |
Resultaat | 467 | -5.380 | -4.913 | -1.314 | 3.600 |
Bedragen x € 1.000 |