Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daar op wordt verwezen naar de bijlagen.
Het totaal van de incidentele baten en lasten is per programma opgenomen in onderstaande tabel.
Incidentele lasten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | 1.019 | 1.028 |
T1 Veiligheid | 29 | 14 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | 569 | 411 |
T3 Economie | 565 | 457 |
T4 Onderwijs | 227 | 95 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 702 | 483 |
T6 Programma Sociaal Domein | 1.573 | 1.400 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | 824 | 763 |
T8 VHROSV | 4.535 | 3.123 |
Totaal incidentele lasten | 10.043 | 7.774 |
Incidentele baten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
T0 Bestuur en Ondersteuning | 148 | 391 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | 135 | 70 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 400 | 393 |
T6 Programma Sociaal Domein | 200 | 100 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | 1.190 | 1.165 |
T8 VHROSV | 3.926 | 5.913 |
Totaal incidentele baten | 5.999 | 8.032 |
Incidentele verrekeningen met reserves | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
Stortingen in reserves | 7.453 | 3.891 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 12.236 | 6.555 |
Saldo incidentele baten (reserves) | 4.783 | 2.664 |
Samenvatting incidentele baten en lasten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
Totaal incidentele lasten | -10.043 | -7.774 |
Totaal incidentele baten | 5.999 | 8.032 |
Saldo incidentele onttrekkingen aan reserves | 4.783 | 2.664 |
Totaal per saldo incidentele baten | 739 | 2.922 |
Structureel resultaat | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
Jaarrekeningresultaat | -4.913 | -1.314 |
Waarvan incidentele baten | 739 | 2.922 |
Structureel resultaat | -5.652 | -4.236 |
bedragen x € 1.000 |
Per saldo bedragen de incidentele baten € 2.922.000. Dat betekent dat zonder incidentele baten het jaarresultaat met dit bedrag nadeliger zou zijn geweest. Belangrijke post hierin is de onttrekking aan reserves.