In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en zijn betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.
Type kosten | Goederen en diensten | Receptie, attentie en represen- tatie kosten | Studie dagen / cursus / opleidings plan | Reis en verblijf- kosten | Lidm. sch./contr. en donaties | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|
TOT 5 JUNI | ||||||
Weth. Bremer | 888 | 888 | ||||
Weth. de Ridder | 1.450 | 1.450 | ||||
Weth. Kist | 141 | 350 | 491 | |||
VANAF 5 JUNI | ||||||
Weth. Bouw | 212 | 690 | 889 | 1.791 | ||
Weth. Rouwendal | 20 | 2.775 | 884 | 3.679 | ||
Weth. van Eekelen | 170 | 2.180 | 2.002 | 4.352 | ||
HEEL 2018 | ||||||
Burg. Tigelaar | 499 | 740 | 4.246 | 543 | 6.028 | |
Weth. Stemerdink | 347 | 950 | 1.828 | 350 | 3.475 | |
Voltallig college | 3.093 | 22.603 | 6.113 | 986 | 4.175 | 36.970 |
Totaal | 3.093 | 23.992 | 14.898 | 10.835 | 6.306 | 59.124 |
(bedragen x € 1) |