ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 137.856 | 131.294 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 54.445 | 49.263 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 12.836 | 9.623 |
Totaal materiële vaste activa | 205.137 | 190.181 |
Financiële vaste activa | ||
a. Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 5.691 | 5.691 |
b. Overige langlopende leningen u/g | 32 | 37 |
c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer | 1.532 | 1.753 |
Totaal financiële vaste activa | 7.256 | 7.482 |
Totaal vaste activa | 212.393 | 197.663 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 37.631 | 31.296 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 18.825 | 15.763 |
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 2.000 | 0 |
c. Rekening-courantverhoudingen | 2.715 | 2.511 |
d. Overige vorderingen | 8.227 | 6.292 |
Liquide middelen | 1.759 | 3 |
Overlopende activa | 12.057 | 15.044 |
Totaal vlottende activa | 83.214 | 70.909 |
Totaal | 295.607 | 268.572 |
bedragen x € 1.000 |