Nr. | Taakveldnaam | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
T01 | Bestuur | 3.256 | 240 | -3.016 |
T02 | Burgerzaken | 3.523 | 1.548 | -1.975 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.525 | 1.843 | 318 |
T04 | Overhead | 30.464 | 658 | -29.806 |
T05 | Treasury | 130 | 4.983 | 4.853 |
T07 | Algemene en overige uitkeringen | 0 | 101.852 | 101.852 |
T08 | Overige baten en lasten | 189 | 75 | -114 |
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
T010 | Mutaties reserves | 3.941 | 7.609 | 3.668 |
T011 | Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
T061 | OZB Woningen | 313 | 8.278 | 7.965 |
T062 | OZB Niet-woningen | 87 | 2.620 | 2.532 |
T063 | Parkeerbelasting | 62 | 229 | 167 |
T064 | Belastingen overig | 432 | 786 | 354 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.573 | 0 | -5.573 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 1.890 | 25 | -1.865 |
T21 | Verkeer en Vervoer | 6.975 | 1.583 | -5.392 |
T22 | Parkeren | 427 | 37 | -390 |
T23 | Recreatieve havens | 30 | 1 | -29 |
T25 | Openbaar vervoer | 30 | 0 | -30 |
T31 | Economische ontwikkeling | 552 | 29 | -523 |
T32 | Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 1.340 | 1.170 | -169 |
T33 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 291 | 80 | -212 |
T34 | Economische promotie | 643 | 180 | -463 |
T41 | Openbaar basisonderwijs | 55 | 0 | -55 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 3.637 | 32 | -3.605 |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.701 | 1.092 | -2.608 |
T51 | Sportbeleid en activering | 593 | 0 | -593 |
T52 | Sportaccommodaties | 4.458 | 1.449 | -3.009 |
T53 | Cultuurpres.,productie&participatie | 648 | 102 | -546 |
T54 | Musea | 612 | 55 | -556 |
T55 | Cultureel erfgoed | 252 | 0 | -252 |
T56 | Media | 2.045 | 279 | -1.765 |
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.992 | 507 | -5.485 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.861 | 1.304 | -7.557 |
T62 | Wijkteams | 2.771 | 58 | -2.713 |
T63 | Inkomensregelingen | 36.150 | 29.561 | -6.589 |
T64 | Begeleide participatie | 3.622 | 59 | -3.563 |
T65 | Arbeidsparticipatie | 4.824 | 554 | -4.270 |
T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.763 | 51 | -1.711 |
T671 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 8.958 | 1.001 | -7.957 |
T672 | Maatwerk dienstverlening 18- | 17.495 | 0 | -17.495 |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 470 | 1 | -470 |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.013 | 0 | -2.013 |
T71 | Volksgezondheid | 2.370 | 0 | -2.370 |
T72 | Riolering | 3.839 | 5.512 | 1.673 |
T73 | Afval | 8.724 | 11.781 | 3.056 |
T74 | Milieubeheer | 3.372 | 1.029 | -2.342 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 862 | 1.000 | 139 |
T81 | Ruimtelijke ordening | 3.898 | 399 | -3.499 |
T82 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 4.372 | 8.876 | 4.504 |
T83 | Wonen en bouwen | 3.250 | 1.437 | -1.813 |
Totaal van Taakvelden | 201.282 | 199.968 | -1.314 | |
Bedragen x € 1.000 |