Onderhoudsbudgetten | Raming 2018 | Werkelijk 2018 |
---|---|---|
Programma T0 Bestuur en Ondersteuning | ||
Vastgoed | 93 | 131 |
Huisvesting | 1.921 | 1.853 |
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning | 2.015 | 1.984 |
Programma T2 Verkeer en Vervoer | ||
Schone leefomgeving | 52 | 66 |
Infrastructuur & Verkeer | 2.365 | 2.016 |
Totaal Programma Verkeer en Vervoer | 2.417 | 2.082 |
Programma T3 Economie | ||
Markten en detailhandel | 14 | 15 |
Totaal Programma Economie | 14 | 15 |
Programma T4 Onderwijs | ||
Onderwijshuisvesting | 197 | 183 |
Totaal Programma Onderwijs | 197 | 183 |
Programma T5 Sport, cultuur en recreatie | ||
Sportaccommodaties | 226 | 178 |
Gymnastieklokalen | 70 | 27 |
Sociaal-culturele gebouwen/voorzieningen | 59 | 39 |
Waterwegen en beschoeiingen | 125 | 135 |
Openbaar groen | 1.994 | 2.121 |
Totaal Programma Sport, cultuur en recreatie | 2.475 | 2.499 |
Programma T6 Sociaal domein | ||
Kinderopvang accommodaties | 90 | 72 |
Totaal Programma Sociaal domein | 90 | 72 |
Programma T7 Volksgezondheid en milieu | ||
Rioleringen | 40 | 152 |
Begraafplaatsen | 93 | 84 |
Totaal Programma Volksgezondheid en milieu | 133 | 236 |
Totaal programma's | 7.341 | 7.071 |
(bedragen x € 1.000) |