Onderstaand volgt een (geconsolideerd) overzicht van het financieel resultaat van de grondexploitaties op basis van de vastgestelde 1e herziening 2019. Om de resultaten van de grondexploitaties integraal in beeld te houden is er een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) opgesteld.
Financieel resultaat grondexploitaties, geconsolideerd overzicht
Onderstaande tabel start met een overzicht per grondexploitatie van de boekwaarde per 1 januari 2018. Ook zijn de in 2018 gerealiseerde inkomsten en uitgaven opgenomen, alsmede de hieruit voortvloeiende boekwaarde per 31 december 2018. Daarnaast geeft de tabel een overzicht van de verwachte (nominale) inkomsten en uitgaven excl. prijsstijgingen en rentelasten. Wanneer hierbij ook de toekomstige prijsstijgingen en rentelasten worden opgeteld, komt men op het resultaat per datum einde looptijd (saldo op eindwaarde). In de toelichtingen per grondexploitatie wordt het verschil met vorig jaar toegelicht.
Vlietvoorde | Damcentrum | Rijnlandlaan | Klein Plaspoel-polder | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1-1-2018 | 35.600 | N | 4.447 | N | 0 | 191 | N | 40.239 | N | |
Gerealiseerde inkomsten in 2018 | 107 | 1.237 | 0 | 11 | 1.355 | |||||
Gerealiseerde uitgaven in 2018 | 2.160 | 636 | 131 | 260 | 3.187 | |||||
Boekwaarde per 31-12-2018 | 37.653 | N | 3.846 | N | 131 | N | 440 | N | 42.071 | N |
Nog te realiseren inkomsten (excl. prijsstijgingen en rente) | 52.267 | 3.846 | 1.085 | 9.690 | 66.889 | |||||
Nog te realiseren uitgaven (excl. prijsstijgingen en rente) | 18.206 | 0 | 1.154 | 8.598 | 27.958 | |||||
Saldo te realiseren prijsstijging en rente | 587 | N | 0 | 43 | N | 669 | N | 1.299 | N | |
Resultaat op eindwaarde per datum afsluiting | 4.179 | N | 0 | 243 | N | 17 | N | 4.439 | N | |
Bedragen x € 1.000 |